<progress id="xgq4p"><track id="xgq4p"></track></progress>
<th id="xgq4p"><track id="xgq4p"></track></th>
  • <dd id="xgq4p"><center id="xgq4p"></center></dd>
    <dd id="xgq4p"></dd>
  • <th id="xgq4p"></th>

    <s id="xgq4p"><acronym id="xgq4p"><cite id="xgq4p"></cite></acronym></s>
  • 德化縣2022年11月失業保險金發放花名冊
    時間:2022-12-09 09:44 瀏覽量:

      序號 姓名 開始年月 終止年月 金額
      1 林麗芳 202101 202212 1357.50 
      2 鄭進峰 202101 202212 1357.50 
      3 蘇占梅 202101 202212 1357.50 
      4 王建樹 202101 202212 1357.50 
      5 羅慶生 202101 202212 1357.50 
      6 林秀員 202102 202301 1357.50 
      7 徐麗珍 202102 202301 1357.50 
      8 陳華忠 202102 202301 1357.50 
      9 戴福成 202102 202301 1357.50 
      10 吳大英 202102 202301 1357.50 
      11 黃淑霞 202102 202211 1357.50 
      12 盧愛華 202102 202301 1357.50 
      13 黃麗琴 202102 202211 1357.50 
      14 莊克山 202102 202301 1357.50 
      15 楊志高 202102 202301 1357.50 
      16 鄭麗春 202102 202211 1357.50 
      17 張禮士 202102 202301 1357.50 
      18 張麗梅 202102 202301 1357.50 
      19 鄭春燕 202102 202301 1357.50 
      20 鄭春霞 202102 202301 1357.50 
      21 郭秀玉 202102 202301 1357.50 
      22 徐金煅 202102 202301 1357.50 
      23 鄭文煅 202102 202301 1357.50 
      24 陳文祥 202102 202301 1357.50 
      25 賴進發 202102 202301 1357.50 
      26 童雙獻 202102 202301 1357.50 
      27 連文天 202102 202301 1357.50 
      28 陳仁清 202102 202301 1357.50 
      29 徐建傳 202102 202301 1357.50 
      30 林玉梅 202102 202301 1357.50 
      31 莊曉新 202103 202302 1357.50 
      32 鄭既勇 202103 202302 1357.50 
      33 郭少妹 202103 202302 1357.50 
      34 李前德 202103 202212 1357.50 
      35 葉德傳 202103 202302 1357.50 
      36 劉彩虹 202103 202302 1357.50 
      37 許寶菊 202103 202302 1357.50 
      38 林碧珠 202103 202302 1357.50 
      39 蘇碧錦 202104 202302 1357.50 
      40 吳文仁 202104 202303 1357.50 
      41 陳振川 202104 202303 1357.50 
      42 施德從 202104 202303 1357.50 
      43 林兆銘 202104 202303 1357.50 
      44 許素琴 202104 202303 1357.50 
      45 蘇秀枝 202104 202301 1357.50 
      46 廖國瑜 202104 202303 1357.50 
      47 陳燕珍 202104 202211 1357.50 
      48 曾憲快 202104 202303 1357.50 
      49 蘇云仙 202104 202303 1357.50 
      50 凌愛霞 202105 202302 1357.50 
      51 林南香 202105 202212 1357.50 
      52 陳蘭芳 202105 202304 1357.50 
      53 吳華嚴 202106 202305 1357.50 
      54 陳素荔 202106 202305 1357.50 
      55 涂麗端 202106 202211 1267.00 
      56 羅天成 202106 202303 1357.50 
      57 黃玉青 202106 202211 1267.00 
      58 張英電 202106 202305 1357.50 
      59 陳建雄 202106 202212 1357.50 
      60 徐大督 202107 202306 1357.50 
      61 溫志貝 202107 202304 1357.50 
      62 溫麗芬 202107 202306 1357.50 
      63 林瑞德 202108 202307 1357.50 
      64 陳智堅 202108 202307 1448.00 
      65 張麗芬 202108 202305 1357.50 
      66 施國慶 202108 202302 1357.50 
      67 方建眾 202108 202306 1357.50 
      68 鄭劍敏 202108 202307 1357.50 
      69 蘇慶蓮 202108 202307 1357.50 
      70 王世護 202108 202307 1357.50 
      71 張華莉 202108 202303 1357.50 
      72 張標貴 202109 202308 1357.50 
      73 徐麗惠 202109 202306 1357.50 
      74 馮金益 202109 202212 1267.00 
      75 林德明 202109 202308 1357.50 
      76 鄭菊花 202109 202308 1357.50 
      77 鄭淑金 202109 202308 1357.50 
      78 陳金墩 202109 202308 1357.50 
      79 黃素珠 202109 202212 1267.00 
      80 陳文蔚 202109 202211 1267.00 
      81 曾雪娥 202109 202306 1357.50 
      82 陳文峰 202109 202302 1357.50 
      83 吳彩蘭 202109 202212 1267.00 
      84 施明旗 202109 202212 1267.00 
      85 李青梅 202109 202302 1267.00 
      86 蘇美質 202109 202302 1267.00 
      87 呂漢清 202109 202308 1357.50 
      88 葉秋雪 202110 202305 1357.50 
      89 陳惠婷 202110 202303 1267.00 
      90 顏至正 202110 202307 1357.50 
      91 陳益華 202110 202309 1357.50 
      92 鄭立鵬 202110 202309 1357.50 
      93 鄭易取 202111 202310 1357.50 
      94 陳佑曉 202111 202212 1267.00 
      95 林維輝 202112 202311 1357.50 
      96 陳能傳 202112 202311 1357.50 
      97 林恩書 202112 202311 1357.50 
      98 陳志標 202112 202311 1357.50 
      99 鄭發興 202112 202311 1357.50 
      100 徐黎蓉 202112 202301 1267.00 
      101 童雙曉 202201 202212 1267.00 
      102 林麗珍 202201 202304 1267.00 
      103 彭雪瓊 202201 202310 1357.50 
      104 林少春 202201 202310 1357.50 
      105 李建將 202201 202310 1357.50 
      106 陳麗呈 202201 202312 1357.50 
      107 陳仁應 202201 202312 1357.50 
      108 陳忠華 202201 202305 1357.50 
      109 李東陽 202202 202401 1357.50 
      110 徐愛華 202202 202311 1357.50 
      111 曾廣體 202202 202303 1267.00 
      112 黃見偉 202202 202211 1267.00 
      113 黃海濱 202202 202311 1357.50 
      114 鄭麗芬 202202 202310 1357.50 
      115 林耀 202202 202304 1357.50 
      116 林麗珠 202202 202212 1357.50 
      117 呂愛民 202203 202402 1357.50 
      118 戴榮宗 202203 202402 1357.50 
      119 林志堅 202203 202402 1357.50 
      120 林美清 202203 202402 1357.50 
      121 連永超 202203 202212 1267.00 
      122 吳永生 202203 202310 1357.50 
      123 王建國 202203 202402 1357.50 
      124 林美瓊 202203 202402 1357.50 
      125 吳明水 202203 202310 1357.50 
      126 曾清井 202203 202312 1357.50 
      127 鄭碧鳳 202203 202302 1267.00 
      128 孫麗梅 202203 202402 1357.50 
      129 曾保珠 202203 202402 1357.50 
      130 陳艷萍 202203 202306 1267.00 
      131 陳金堅 202203 202402 1357.50 
      132 徐全慶 202203 202402 1357.50 
      133 黃淑惠 202203 202402 1357.50 
      134 李玉戀 202203 202212 1267.00 
      135 林彩華 202204 202307 1267.00 
      136 林國恩 202204 202403 1357.50 
      137 李秋煌 202204 202403 1357.50 
      138 劉婉娜 202204 202309 1267.00 
      139 賴爭妍 202204 202403 1357.50 
      140 蘇青鳳 202204 202403 1357.50 
      141 周志雄 202204 202211 1267.00 
      142 楊志明 202204 202403 1357.50 
      143 吳良坪 202204 202403 1357.50 
      144 查錦繡 202204 202403 1357.50 
      145 顏麗芬 202204 202305 1267.00 
      146 盧淑梅 202204 202211 1267.00 
      147 陳杰準 202204 202211 1267.00 
      148 葉安源 202205 202404 1357.50 
      149 葉桂延 202205 202304 1267.00 
      150 林興慶 202205 202404 1357.50 
      151 方章川 202205 202308 1267.00 
      152 顏惠卿 202205 202212 1267.00 
      153 黃俊鵬 202205 202312 1357.50 
      154 曾翠玉 202205 202212 1267.00 
      155 童惠瑩 202205 202212 1267.00 
      156 顏桂清 202205 202306 1267.00 
      157 戴孫超 202205 202404 1357.50 
      158 楊莉婷 202205 202402 1357.50 
      159 柯明蘭 202205 202304 1267.00 
      160 蘇玉璽 202205 202308 1357.50 
      161 寇金昌 202205 202303 1357.50 
      162 陳國良 202205 202212 1357.50 
      163 陳玉梅 202206 202307 1267.00 
      164 徐臺勤 202206 202405 1357.50 
      165 蘇碧珠 202206 202405 1357.50 
      166 盧天賜 202206 202211 1267.00 
      167 莊麗萍 202206 202307 1267.00 
      168 陳秋云 202206 202405 1357.50 
      169 王秀蘭 202206 202405 1357.50 
      170 梁貴勤 202206 202405 1357.50 
      171 方明蓮 202206 202405 1357.50 
      172 李玉珍 202206 202405 1357.50 
      173 黃春明 202206 202405 1357.50 
      174 蘇曉丹 202206 202311 1267.00 
      175 李淑芬 202206 202405 1357.50 
      176 蘇良琪 202206 202405 1357.50 
      177 陳逞蘭 202206 202405 1357.50 
      178 曾春燕 202206 202301 1267.00 
      179 葉安財 202206 202307 1267.00 
      180 林來進 202206 202405 1357.50 
      181 林碧蓮 202206 202405 1357.50 
      182 徐玉花 202207 202406 1357.50 
      183 蘇世營 202207 202308 1267.00 
      184 蘇文理 202207 202310 1267.00 
      185 陳雪英 202207 202406 1357.50 
      186 李建國 202207 202406 1357.50 
      187 陳南國 202207 202306 1267.00 
      188 鄭淑真 202207 202212 1267.00 
      189 賴金華 202207 202306 1267.00 
      190 陳明議 202207 202406 1357.50 
      191 黃智豐 202207 202212 1267.00 
      192 陳志川 202208 202407 1448.00 
      193 林培珠 202208 202405 1357.50 
      194 方泉修 202208 202309 1267.00 
      195 鄭金保 202208 202407 1357.50 
      196 林永珍 202208 202303 1267.00 
      197 陳忠賢 202208 202305 1267.00 
      198 鄭瑞霞 202208 202303 1267.00 
      199 吳榮賓 202208 202305 1267.00 
      200 涂春玉 202208 202211 1267.00 
      201 張彩霞 202208 202211 1267.00 
      202 王美昆 202208 202301 1267.00 
      203 陳佑德 202208 202407 1357.50 
      204 江美景 202208 202403 1357.50 
      205 賴麗云 202209 202211 1267.00 
      206 陳鋆滟 202209 202212 1267.00 
      207 鄭巧鳳 202209 202212 1267.00 
      208 張巧鳳 202209 202212 1267.00 
      209 孫麗花 202209 202312 1267.00 
      210 李柳青 202209 202402 1267.00 
      211 賴愛山 202209 202304 1267.00 
      212 林玉鑫 202209 202402 1267.00 
      213 賴秋香 202209 202212 1267.00 
      214 王傳松 202209 202304 1267.00 
      215 蘇明勇 202209 202408 1357.50 
      216 陳新芳 202209 202402 1267.00 
      217 陳怡昕 202209 202212 1267.00 
      218 張金燦 202209 202408 1357.50 
      219 潘永光 202209 202312 1267.00 
      220 溫秋洪 202209 202304 1267.00 
      221 黃國清 202209 202405 1357.50 
      222 陳清麗 202209 202212 1267.00 
      223 馮秋鴻 202209 202306 1267.00 
      224 陳侯文 202209 202408 1357.50 
      225 郭珍山 202208 202305 1267.00 
      226 林秀真 202206 202302 1267.00 
      227 王雪玲 202210 202211 1267.00 
      228 蘇秀明 202210 202306 1357.50 
      229 張麗娥 202210 202311 1267.00 
      230 陳慧玲 202210 202301 1267.00 
      231 徐文彬 202210 202211 1267.00 
      232 陳秀滿 202210 202409 1357.50 
      233 伍春燕 202210 202403 1267.00 
      234 林美春 202210 202409 1357.50 
      235 賴榮禎 202210 202307 1267.00 
      236 陳文倫 202210 202305 1267.00 
      237 蘇仁鎖 202210 202303 1267.00 
      238 曾慧玲 202211 202302 1267.00 
      239 鄭培菊 202211 202304 1267.00 
      240 陳麗紅 202211 202212 1267.00 
      241 林明華 202211 202212 1267.00 
      242 韓芳 202211 202408 1357.50 
      243 郭桂珍 202211 202410 1357.50 
      244 盧為華 202211 202410 1357.50 
      245 鄭阿利 202211 202404 1267.00 
      246 梁有魚 202211 202310 1267.00 
      247 陳桂英 202211 202404 1267.00 
      248 龍穎 202211 202304 1267.00 
      249 何建裕 202211 202410 1357.50 
      250 莊家新 202211 202410 1357.50 
      251 林素環 202211 202410 1357.50 
      252 歐陽桂珍 202211 202406 1357.50 
      253 覃玉英 202211 202308 1267.00 
      254 林其書 202211 202306 1267.00 
      255 蘇隆權 202211 202312 1267.00 
      256 蘇秀菊 202211 202304 1267.00 
      257 林梅蓮 202211 202212 1267.00 
      258 陳澤淵 202211 202302 1267.00 
      259 陳碧珍 202211 202212 1448.00 
      260 林金線 202211 202304 1357.50 
      261 葉麗琴 202211 202309 1357.50 
      262 許興發 202210 202212 2715.00 
      合計 叁拾肆萬捌仟捌佰柒拾柒元伍角整 348877.50 

      掃一掃在手機上查看當前頁面

      亚洲综合 国产精品
      <progress id="xgq4p"><track id="xgq4p"></track></progress>
      <th id="xgq4p"><track id="xgq4p"></track></th>
    • <dd id="xgq4p"><center id="xgq4p"></center></dd>
      <dd id="xgq4p"></dd>
    • <th id="xgq4p"></th>

      <s id="xgq4p"><acronym id="xgq4p"><cite id="xgq4p"></cite></acronym></s>